PREZZI SETTIMANALI 2025 - TUTTO INCLUSO (senza nessun altro tipo di spesa aggiuntiva da pagare)


DAL AL MONO BILO TRILO
10/05 17/05  165,00  205,00  235,00
17/05 24/05  230,00  285,00  345,00
24/05 31/05  250,00  295,00  410,00
31/05 07/06  260,00  350,00  510,00
07/06 14/06  300,00  390,00  540,00
14/06 21/06  360,00  460,00  620,00
21/06 28/06  380,00  480,00  630,00
28/06 05/07  460,00  560,00  690,00
05/07 12/07  515,00  615,00  740,00
12/07 19/07  515,00  615,00  740,00
19/07 26/07  520,00  620,00  745,00
26/07 02/08  545,00  645,00  760,00
02/08 09/08  700,00  785,00  885,00
09/08 16/08  850,00  925,00  1045,00
16/08 23/08  730,00  820,00  940,00
23/08 30/08  495,00  585,00  645,00
30/08 06/09  320,00  380,00  440,00
06/09 13/09  240,00  290,00  340,00
13/09 20/09  240,00  290,00  340,00

OFFERTE LOW COST
ESTATE 2025

OFFERTA GIUGNO :
2 SETTIMANE
DAL 31/5 AL 14/6

MONOLOCALE
4 posti letto euro 490
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 680
TUTTO INCLUSO

 

OFFERTA GIUGNO :
INTERO MESE
DAL 24/5 AL 21/6

MONOLOCALE
4 posti letto euro 770
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 970
TUTTO INCLUSO


OFFERTA GIUGNO :
INTERO MESE
DAL 31/5 AL 28/6

MONOLOCALE
4 posti letto euro 1115
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 1365
TUTTO INCLUSO


OFFERTA SETTEMBRE :
2 SETTIMANE
DAL 30/8 AL 13/9

MONOLOCALE
4 posti letto euro 510
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 610
TUTTO INCLUSO


OFFERTA SETTEMBRE :
2 SETTIMANE
DAL 6/9 AL 20/9

MONOLOCALE
4 posti letto euro 390
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 490
TUTTO INCLUSO

© 2020 - Sito web realizzato da Piramedia.it - Tutti i diritti riservati da Immobiliare Acqua Marina - P.iva IT00971740493